| Die bisherigen Erfolge des Goldrausch Lancers |
||
| Platzierung | Treffen / Veranstaltung | Kategorie |
| Jahr 2008 | ||
| 2. Platz | 9. Nordtunertreffen Hamburg | Japaner |
| 2. Platz | CAR Style Messe 2008 Hamburg | Mitsubishi |
| |
||
| Jahr 2009 | ||
| 1. Platz | Mitsu Rulz Internetabstimmung | Ride of the Month |
| 6. Platz | Coltmania 2009 Pößneck | Lancer |
| TOP 10 | ALUTEC Style-Contest powered by TUNING Deutschlandweit | Show & Shine |
| TOP 10 | CAR Style Messe 2009 Hamburg | Mitsubishi |
| TOP 100 | BORBET-Werbestar 2009/2010 Deutschlandweit | Show & Shine |
| |
||
| Jahr 2010 | ||
| TOP 10 | Meguiar´s "Shining Star" / März Shining Star des Monats | Show & Shine |
| 4. Platz | Coltmania 2010 Pößneck | Lancer |
| TOP 50 |
SONAX FOREVER /// SONAX Tuning-Wettbewerb | Show & Shine |
| TOP 80 | HELLA Show & Shine Tuning Award | Show & Shine |
| 5. Platz |
Rangliste autobild.de /// SONAX Tuning-Wettbewerb | Show & Shine |
| 4. Platz |
Mitsu Rulz Internetabstimmung |
Ride of the Month |
| Jahr 2011 |
||
| 2. Platz |
Mitsu Rulz | Ride of the Month |



